發貨地:濟南
制造商:濟南美特斯測試技術有限公司
包裝:木質包裝
運輸方式:物流運輸
質保期限:免費質保3年,終身售后?。?個月內出現任何質量問題都可無條件退換貨)
服務承諾:全方位服務,隨時隨地與您同步!
UTM5205微機控制電子萬能實驗機主要用于各種金屬、非金屬及復合材料進行拉伸、壓縮、彎曲等力學性能指標的測試及研究。精密的自動控制和數據采集系統,實現了數據收集和控制進程的全數字化調整。具有載荷自動保持、應力、應變控制、循環控制及自編程控制等多種控制方式。根據GB及ISO、JIS、ASTM、DIN、BS等國際標準進行試驗和提供檢測數據。自動完成材料的最大承載力、強度、伸長變形、延伸率、彈性模量等實驗參數。
GB/T2611-2007《實驗機通用技術要求》
GB/T16491-2008《電子式萬能試驗機》
GB/T 13634—2008《單軸實驗機檢驗用標準測力儀的校準》
JB/6146—2007《引伸計 技術條件》
GB/T228.1―2010《金屬材料 室溫拉伸實驗方法》
GB/T7314-2005《金屬壓縮試驗方法》
GB/T8653-2007《金屬楊氏模量、玄線模量、切線模量和泊松比試驗方法(靜態法)》
GB/T1348-2009 《球墨鑄鐵件》
UTM5205微機控制電子萬能試驗機(雙空間/液壓夾具) | ||
1 | 最大試驗力 | 200kN |
2 | 試驗機準確度 | ±1 ±0.5 |
3 | 負荷丈量范圍 | 1%~100%FS 0.4%~100%FS |
4 | 示值相對誤差 | ±1% ±0.5% |
5 | 實驗力分辨力 | 1/±500000F.S(全程分辨力不變) |
6 | 變形丈量范圍 | 0.2%~100% |
7 | 變形示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內; |
8 | 變形分辨力 | 最大變形量的1/±500000; |
9 | 大變形測量范圍 | 10-800mm |
10 | 大變形示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內; |
11 | 大變形分辨力 | 0.008mm |
12 | 位移示值相對誤差 | 示值的±0.5%之內; |
13 | 位移分辨力 | 0.015μm; |
14 | 力控速率調理范圍 | 0.005~5%FS/S |
15 | 力控速率相對誤差 | 設定值的±1%以內; |
16 | 應變速率調節范圍 | 0.02~5%FS/S |
17 | 應變速率相對誤差 | 速率<0.05%FS時,為設定值的±2%之內; 速率≥0.05%FS時,為設定值的±0.5%以內; |
18 | 橫梁速率調節范圍 | 0.001~600mm/min; |
19 | 橫梁速率相對誤差 | 速率<0.01mm/min時,設定值的±1.0%之內; 速率≥0.01mm/min時,設定值的±0.2%之內 |
20 | 恒力、恒應變、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS; |
21 | 恒力、恒應變、恒位移控制精度 | 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內; 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.1%以內; |
22 | 橫梁移動行程 | 1250mm/未含夾具,可定制 |
23 | 有效試驗跨度 | 600mm/可定制 |
24 | 電源電壓 | ~380V±10%50Hz(須可靠接地) |
25 | 機器功率 | 5.0kw |
26 | 機架尺寸(LWH) | 1260x860x2480mm |
27 | 機器重量 | ≈2200kg |
濟南美特斯測試技術有限公司為您推薦UTM5205微機控制電子萬能試驗機,廠家直銷,按國家標準生產,現貨供應,歡迎來我廠參觀。